RTX 4070(VRAM 12GB・約6〜7万円)と RTX 4080(VRAM 16GB・約13〜15万円)は価格が約2倍違います。動画編集においてその差は投資に値するか、用途別に判断基準を示します。
比較・評価
| 項目 | RTX 4070 | RTX 4080 |
|---|
| VRAM | 12GB | 16GB |
| 4K 60fps 編集 | ◎ | ◎ |
| 8K 素材プロキシなし | △ | ○ |
| After Effects 並行 | ○ | ◎ |
| HEVC 書き出し速度 | 高速 | より高速(約1.4倍) |
| 価格(実勢) | 約6〜7万円 | 約13〜15万円 |
判断基準
| 用途 | 推奨 |
|---|
| 4K 60fps 編集メイン | RTX 4070 で十分 |
| 8K 素材・AI エフェクト多用 | RTX 4080 を選ぶ価値あり |
| 趣味の動画編集 | RTX 4070 が費用対効果の最適解 |
| 商業・納期がある制作 | RTX 4080 の書き出し時間短縮が費用を回収できる |
おすすめ製品
PRRTX 4070 12GB(動画編集コスパ最良)
4K 60fps 編集まで快適。価格と性能のバランスが最も良いクラス。
詳細・購入はこちら
PRRTX 4080 16GB(本格 4K・AI 動画制作向け)
8K・AI エフェクト・After Effects 並行作業まで余裕のある最上位クラス。
詳細・購入はこちら
次に読む