RTX 4070(VRAM 12GB・約6〜7万円)と RTX 4080(VRAM 16GB・約13〜15万円)は価格が約2倍違います。動画編集においてその差は投資に値するか、用途別に判断基準を示します。GPU加速の設定方法はGPU加速の完全ガイドで確認できる。
比較・評価
| 項目 | RTX 4070 | RTX 4080 |
|---|---|---|
| VRAM | 12GB | 16GB |
| 4K 60fps 編集 | ◎ | ◎ |
| 8K 素材プロキシなし | △ | ○ |
| After Effects 並行 | ○ | ◎ |
| HEVC 書き出し速度 | 高速 | より高速(約1.4倍) |
| 価格(実勢) | 約6〜7万円 | 約13〜15万円 |
判断基準
| 用途 | 推奨 |
|---|---|
| 4K 60fps 編集メイン | RTX 4070 で十分 |
| 8K 素材・AI エフェクト多用 | RTX 4080 を選ぶ価値あり |
| 趣味の動画編集 | RTX 4070 が費用対効果の最適解 |
| 商業・納期がある制作 | RTX 4080 の書き出し速度向上が費用を回収できる |
書き出し速度を最大化する設定はH.264書き出しが遅い原因と設定で確認できる。